Termine 2010 |
| |
10.11.2010 | Veröffentlichung Neunmonatsbericht 2010 |
30.08.2010 | Hauptversammlung 2010 |
18.08.2010 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2010 |
10.05.2010 | Veröffentlichung Dreimonatsbericht 2010 |
31.03.2010 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2009 |
10.03.2010 | Veröffentlichung vorläufige Geschäftszahlen 2009 |
29.01.2010 | Platzierungszahlen 2009 |
| |
Termine 2009 |
| |
30.11.2009 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht 2009 |
31.08.2009 | Hauptversammlung |
28.08.2009 | Veröffentlichung Zwischenbericht 2009 |
12.05.2009 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht 2009 |
09.03.2009 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2008 |
27.01.2009 | Veröffentlichung Platzierungszahlen 2008 |
| |
Termine 2008 |
| |
12.11.2008 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht 2008 |
23.09.2008 | Unicredit German Investment Conference 2008, München |
18.09.2008 | Dresdner Kleinwort Investing Conference, London |
09.09.2008 | SRC Forum Financial Services, Frankfurt |
13.08.2008 | Veröffentlichung Zwischenbericht 2008 |
15.05.2008 | Hauptversammlung |
13.05.2008 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht 2008 |
08.05.2008 | CBS Small & MidCap Conference, Frankfurt |
08.04.2008 | Dresdner Kleinwort German Financials Conference, London |
10.03.2008 | Bilanzpressekonferenz 2007 Analystenkonferenz |
30.01.2008 | Veröffentlichung Platzierungszahlen 2007 |
30.01.2008 | Investor Day WestLB, Düsseldorf |
| |
Termine 2007 |
| |
Nov/Dez 2007 | Roadshows Deutschland & USA |
06.12.2007 | DWS Privatkundenveranstaltung, Bremen |
14.11.2007 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht |
12.11.-14.11.2007 | Deutsche Börse, KfW Mittelstandsbank - Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt |
10.11.2007 | Börsentag, Hamburg |
Okt 2007 | Roadshow, USA |
25.09.-27.09.2007 | Unicredit German Investment Conference 2007, München |
11.09.2007 | SRC Forum Financial Services, Frankfurt |
14.08.2007 | Veröffentlichung Zwischenbericht |
21.06.2007 | Citigroup Investor Jour Fixe, London |
10.05.2007 | Hauptversammlung |
24.05.2007 | Dresdner Kleinwort Mid & Small Cap Financial Seminar, London |
08.05.2007 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht |
07.03.2007 | Bilanzpressekonferenz |
19.03.2007 | HCI Analystenkonferenz, Frankfurt |
27.02.2007 | Veröffentlichung vorläufige Jahresergebnisse 2006 & Ausblick 2007 |
06.02.2007 | Roadshow Berenberg Bank, Frankfurt |
29.01.-31.01.2007 | Roadshow Benelux, London, Skandinavien mit Berenberg Bank |
| |
Termine 2006 |
| |
27.11 - 29.11.2006 | Deutsche Börse, KfW Mittelstandsbank - Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main |
13.11.2006 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht |
05.10.2006 | Dresdner Kleinwort Small & Midcap Conference, New York |
28.09.2006 | HVB Kapitalmarktkonferenz, München |
18.09.2006 | Roadshow West LB, Paris |
06.09.2006 | Stock Day Financial Services, Frankfurt |
05.09.2006 | Roadshow Metzler Equities, Frankfurt |
14.08.2006 | Roadshow Kepler Equities, Frankfurt |
11.08.2006 | Veröffentlichung Zwischenbericht |
22.06.2006 | Citigroup Investoren Jour-Fix, London |
19.06.2006 | Roadshow institutionelle Investoren, Hamburg |
13.06.2006 | Roadshow institutionelle Investoren, München |
12.06.2006 | Roadshow institutionelle Investoren, Frankfurt |
06.06.2006 | Roadshow HSBC Trinkaus & Burkhardt, Zürich |
18.05.2006 | Hauptversammlung |
10.05.2006 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht |
08.03.2006 | Bilanzpressekonferenz |
| |
Die HCI behält sich das Recht vor, ggf. Termine zu ändern oder zu ergänzen.