Basisdaten
Basisdaten HCI Aktie
| Aktiengattung | Nennwertlose Namensaktien (Stückaktien) |
| Anzahl der Aktien | 36.692.645 |
| Grundkapital | 36.692.645 Euro |
| Anzahl der im Börsenhandel zugelassenen Aktien | 34.192.645 |
| Marktsegment | Entry Standard (Frankfurter Wertpapierbörse) / Regulierter Markt (Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg) |
| Handelsplätze | Frankfurter Wertpapierbörse, Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg |
| Indexzugehörigkeit | HASPAX |
| Erster Handelstag / Ausgabepreis | 06.10.2005 / 20,50 EUR |
| ISIN | DE000A0D9Y97 |
| WKN | A0D9Y9 |
| Börsenkürzel | HXCI |
| Reuters | HXCIGn.DE |
| Bloomberg | HXCI:GR |
| Common Code | 022854488 |
| Designated Sponsor | WestLB |
| Anzahl der nicht im Börsenhandel zugelassenen Aktien* | 2.500.000 |
| ISIN | DE000A1EWVW2 |
| WKN | A1E WVW |
* Neue Aktien aus der Sachkapitalerhöhung vom 10. August 2010
- Hinweisbekanntmachung gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 BörsZulV (23.56 KB - PDF)










