Kennzahlen
Kennzahlen HCI Capital Konzern (gemäß IFRS)
| Umsatzerlöse in Mio. EUR | EBIT1) in Mio. EUR | EBT in Mio. EUR | Jahres- überschuss in Mio. EUR | Platziertes Eigenkapital2) in Mio. EUR | Mitarbeiter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 36,8 | -1,8 | 4,4 | 5,0 | 127,2 | 261 |
| 2009 | 42,6 | -27,2 | -51,3 | -55,8 | 125,8 | 296 |
| 2008 | 120,6 | -16,7 | -22,6 | -16,3 | 598,6 | 309 |
| 2007 | 137,3 | 40,3 | 40,8 | 30,6 | 810,6 | 286 |
| 2006 | 145,6 | 51,1 | 55,2 | 39,5 | 640,5 | 238 |
| 2005 | 150,1 | 48,1 | 56,2 | 37,9 | 647,7 | 202 |
| 2004 | 119,6 | 32,0 | 27,1 | 20,6 | 635 | 169 |
| 2003 | 81,9 | -0,4 | 19,9 | 11,9 | 424 | 123 |
| 2002 | 37,5 | 23,2 | 11,1 | 7,8 | 194 | 97 |
1) Die Finanzzahlen der Jahre 2002, 2003 und 2004 beinhalten die Effekte aus der Vollkonsolidierung der Immobilienfonds der HCI Gruppe. Entkonsolidiert seit 31.12.2004.
2) Kennzahlen HCI Capital Konzern (gemäß IFRS)










